2.2kw漩涡式气泵
2.2kw漩涡式气泵型号:2GH710-H16 该型号参数: 50HZ参数 60HZ参数 叶轮: 单 (级) 叶轮: 单 (级) 功率: 2.2 (Kw) 功率: 2.55 (Kw) 输出电压: 200-240△345-415Y (V) 输出电压: 220-275△380-480Y (V)...
电话:010--5637-0611
手机:153-210-55760(微信同步)
邮箱:bjmeiqile@hazlzz.com
手机:153-210-55760(微信同步)
邮箱:bjmeiqile@hazlzz.com
- 产品引见
2.2kw漩涡式气泵型号:2GH710-H16
该型号参数:

2.2kw漩涡式气泵尺寸图:该型号参数:
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
输入电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输入电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 10.0△/5.6Y | (A) | 电流: | 10.3△/6.5Y | (A) | |
乐音: | 69 | dB(A) | 乐音: | 72 | dB(A) | |
分量: | 29 | (Kg) | 分量: | 29 | (Kg) | |
排吸气量: | 318 | (m3/h) | 排吸气量: | 376 | (m3/h) | |
吸入压力: | -210 | (mbar) | 吸入压力: | -210 | (mbar) | |
排气压力: | 200 | (mbar) | 排气压力: | 200 | (mbar) |


