1.6kw旋涡气泵
1.6kw漩涡气泵型号:2GH510-H26 该型号参数: 50HZ参数 60HZ参数 叶轮: 单 (级) 叶轮: 单 (级) 功率: 1.6 (Kw) 功率: 2.05 (Kw) 输出电压: 200-240△345-415Y (V) 输出电压: 220-275△380-480Y (V)...
电话:010--5637-0611
手机:153-210-55760(微信同步)
邮箱:bjmeiqile@hazlzz.com
手机:153-210-55760(微信同步)
邮箱:bjmeiqile@hazlzz.com
- 产品引见
1.6kw漩涡气泵型号:2GH510-H26
该型号参数:

1.6kw漩涡气泵尺寸图:
该型号参数:
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 1.6 | (Kw) | 功率: | 2.05 | (Kw) | |
输入电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输入电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 8.5△/4.9Y | (A) | 电流: | 8.8△/5.5Y | (A) | |
乐音: | 67 | dB(A) | 乐音: | 70 | dB(A) | |
分量: | 24 | (Kg) | 分量: | 24 | (Kg) | |
排吸气量: | 210 | (m3/h) | 排吸气量: | 315 | (m3/h) | |
吸入压力: | 200 | (mbar) | 吸入压力: | -220 | (mbar) | |
排气压力: | 190 | (mbar) | 排气压力: | 210 | (mbar) |


1.6kw漩涡气泵尺寸图:
